Każda postać zaczyna jako jedna z trzech profesji bazowych — Mage, Paladin lub Warrior — a każda z nich z czasem dzieli się na dwie wyspecjalizowane klasy finalne. Nikt nie musi zgadywać, która połowa mu odpowiada: dopóki jesteś profesją bazową, Zasada Adepta pozwala rzucać zaklęcia z obu Twoich przyszłych ścieżek, dzięki czemu zyskujesz prawdziwe doświadczenie każdego stylu gry, zanim się zdecydujesz.
Wybierz ścieżkę poniżej, aby zobaczyć jej pełną listę zaklęć — zaklęcia bazowe, które masz już jako adept, oraz zaklęcie promocyjne, które odblokujesz później.
ConquerorDwuręczny wojownik walki wręcz · czyste obrażenia, bez tarczy
| Zaklęcie | Poz. | Many | CD | Słowa |
|---|---|---|---|---|
| Light Healing | 9 | 25 | 0.5s | exura |
| Haste | 14 | 60 | 1s | utani hur |
| Whirlwind Throw | 15 | 40 | 2s | exori hur |
| Eggsura | 15 | 50 | 1s | eggsura |
| Charge | 25 | 100 | 1s | utani tempo hur |
| Berserk | 30 | 115 | 2s | exori |
| Blood Rage | 60 | 290 | 1s | utito tempo |
| Fierce Berserk | 70 | 60% | 3.5s | exori gran |
| Stay Away PROMOTED | 100 | 60% | 10s | exori gran mas mort |
GuardianOpancerzony tank · tarcza, najwyższe HP w gałęzi
| Zaklęcie | Poz. | Many | CD | Słowa |
|---|---|---|---|---|
| Light Healing | 9 | 25 | 0.5s | exura |
| Whirlwind Throw | 15 | 40 | 2s | exori hur |
| Eggsura | 15 | 50 | 1s | eggsura |
| Challenge | 20 | 30 | 1s | exeta res |
| Berserk | 30 | 115 | 2s | exori |
| Wound Cleansing | 30 | 65 | 1s | exana mort |
| Groundshaker | 33 | 160 | 2s | exori mas |
| Untouchable | 45 | 80% | 20s | exori defendo |
| Bulwark | 45 | 70% | 20s | exori refero |
| Protector | 55 | 200 | 1s | utamo tempo |
| Train Party | 100 | 70% | 1s | utito mas sio |
| Grand Challenge PROMOTED | 20 | 30 | 1s | exeta gran res |
WardenŚwięty wojownik włóczni · dystansowe boskie ataki, odbicie obrażeń
| Zaklęcie | Poz. | Many | CD | Słowa |
|---|---|---|---|---|
| Haste | 14 | 60 | 1s | utani hur |
| Ultimate Healing | 20 | 160 | 1s | exura vita |
| Ethereal Spear | 23 | 35 | 2s | exori con |
| Divine Missile | 30 | 20 | 2s | exori san |
| Divine Healing | 35 | 210 | 1s | exura san |
| Divine Caldera | 50 | 160 | 2s | exevo mas san |
| Damage Reflection | 100 | 70% | 3s | utamo mort |
| Protect Party | 100 | 70% | 1s | utamo mas sio |
| Holy Death PROMOTED | 100 | 70% | 10s | exevo gran mas san |
HunterSpecjalista od łuku · skradanie, samowystarczalna amunicja, najszybszy atakujący
| Zaklęcie | Poz. | Many | CD | Słowa |
|---|---|---|---|---|
| Conjure Arrow | 13 | 100 | 1s | exevo con |
| Magic Shield | 14 | 50 | 1s | utamo vita |
| Poisoned Arrow | 16 | 130 | 1s | exevo con pox |
| Conjure Bolt | 17 | 140 | 1s | exevo con mort |
| Strong Haste | 20 | 100 | 1s | utani gran hur |
| Conjure Sniper Arrow | 24 | 160 | 1s | exevo con hur |
| Explosive Arrow | 25 | 290 | 1s | exevo con flam |
| Divine Healing | 35 | 210 | 1s | exura san |
| Conjure Piercing Bolt | 33 | 180 | 1s | exevo con grav |
| Divine Missile | 30 | 20 | 2s | exori san |
| Divine Caldera | 50 | 160 | 2s | exevo mas san |
| Holy Camouflage | 100 | 500 | 15s | utana camo |
| Divine Wave | 100 | 350 | 1.4s | exori san hur |
| Holy Paralyze PROMOTED | 100 | 30% | 8s | utana ani |
SorcererCzysta destrukcja · magia ognia, energii i śmierci
| Zaklęcie | Poz. | Many | CD | Słowa |
|---|---|---|---|---|
| Flame Strike | 12 | 20 | 0.75s | exori flam |
| Energy Strike | 12 | 20 | 0.75s | exori vis |
| Terra Strike | 13 | 20 | 2s | exori tera |
| Ice Strike | 15 | 20 | 0.75s | exori frigo |
| Death Strike | 16 | 20 | 0.75s | exori mort |
| Energy Beam | 23 | 40 | 2s | exevo vis lux |
| Fire Wave | 30 | 25 | 0.75s | exevo flam hur |
| Great Energy Beam | 29 | 110 | 2s | exevo gran vis lux |
| Apocalypse | 40 | 60% | 15s | exevo mas lux |
| Energy Wave | 38 | 200 | 1.15s | exevo mort hur |
| Rage of the Skies | 55 | 650 | 2s | exevo gran mas vis |
| Hells Core | 60 | 1200 | 3s | exevo gran mas flam |
| Death Flames | 100 | 30% | 7s | exevo mas mort flam |
| Demonic Area PROMOTED | 100 | 70% | 15s | exevo mas mort |
DruidPrzyzywacz i uzdrowiciel · żywiołaki, niewidzialność, wsparcie drużyny
| Zaklęcie | Poz. | Many | CD | Słowa |
|---|---|---|---|---|
| Flame Strike | 12 | 20 | 0.75s | exori flam |
| Energy Strike | 12 | 20 | 0.75s | exori vis |
| Terra Strike | 13 | 20 | 2s | exori tera |
| Ice Strike | 15 | 20 | 0.75s | exori frigo |
| Death Strike | 16 | 20 | 0.75s | exori mort |
| Heal Friend | 18 | 300 | 0.7s | exura sio |
| Creature Illusion | 23 | 100 | 1s | utevo res ina |
| Summon Creature | 25 | varies | 2s | utevo res |
| Wild Growth | 27 | 350 | 2s | exevo grav vita |
| Ice Wave | 30 | 25 | 0.75s | exevo frigo hur |
| Undead Legion | 30 | 500 | 2s | exana mas mort |
| Mass Mana | 36 | 500 | 1s | exura gran mas mana |
| Terra Wave | 38 | 200 | 1.5s | exevo tera hur |
| Wrath of Nature | 55 | 770 | 2s | exevo gran mas tera |
| Eternal Winter | 60 | 1200 | 2s | exevo gran mas frigo |
| Invisibility | 100 | 30% | 10s | utana vid |
| Cancel Invisibility | 100 | 100 | 1s | utana ina |
| Heal Party | 100 | 70% | 1s | utura mas sio |
| Enchant Party | 100 | 70% | 1s | utori mas sio |
| Mass Healing PROMOTED | 100 | 30% | 1s | exura gran mas res |
| Heal Mana Friend PROMOTED | 18 | 400 | 0.7s | mana sio |
| Zaklęcie | Poz. | Many | CD | Słowa |
|---|---|---|---|---|
| Light | 8 | 20 | 1s | utevo lux |
| Find Person | 8 | 20 | 1s | exiva |
| Magic Rope | 9 | 20 | 1s | exani tera |
| Antidote | 10 | 30 | 1s | exana pox |
| Great Light | 13 | 60 | 1s | utevo gran lux |
| Ultimate Light | 26 | 140 | 1s | utevo vis lux |
| Levitate | 50 | 200 | 3s | exani hur |